| Název: | Výpis prvků - výkres č. 113 |
|---|---|
| Popis: | změna str. 2 výpisu prvků - upřesnění "Popisu" u položek č. 4, 5, 6, 7, 8, a 10/L |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.02.2013 15:54:49 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 82,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.02.2013 15:54:49 |
| Otisk MD5: | 0e2bd6f05575b1feb75c7d0ced01cd19 |
| Otisk SHA256: | c1430bc38a29ecf7cf7dc691e4c07dbc3bce84760daf42e4742d662556f0af17 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výpis prvků - výkres č. 113 | změna str. 2 výpisu prvků - upřesnění "Popisu" u položek č. 4, 5, 6, 7, 8, a 10/L | ostatní dokumentace - veřejná |
|
82,00 KiB |