| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2013) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2013) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 24.03.2014 10:22:51 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,25 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.03.2014 10:22:51 |
| Otisk MD5: | 8d64d34c764f4c03753d67565fd671b3 |
| Otisk SHA256: | f278bf7d76e254765757601433d337aa325134afed34d6fba3296456ca093467 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2013) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2013) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
17,25 KiB |