| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2014) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2014) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.03.2015 13:04:02 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,17 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.03.2015 13:04:02 |
| Otisk MD5: | 843578e24863bbdec2de5ea5694e7b6e |
| Otisk SHA256: | ad8e76dd1e6cab6365f9ebdca878dd7d32c2789cd0a6cff252fae0cd73157724 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2014) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2014) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
17,17 KiB |