| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2015) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2015) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 21.03.2016 16:09:37 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,29 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 21.03.2016 16:09:37 |
| Otisk MD5: | dcd485440576ed5b8426b2fc7dca8f8f |
| Otisk SHA256: | 90697629aa007d7190db994f0b1a70378cf3e1f75bff8c9f604b70f9ab540b91 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2015) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2015) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
17,29 KiB |