| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2018) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2018) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 25.03.2019 12:29:14 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,66 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 25.03.2019 12:29:14 |
| Otisk MD5: | c410db6a5873d0bbaff271ea1f1f3ff0 |
| Otisk SHA256: | 3243ad32818f930f1c95eb8875c7e95830e271b0b734ea44e6baa7e5f7b04b1f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2018) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2018) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
17,66 KiB |