| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2019) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2019) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.04.2020 13:43:19 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,71 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.04.2020 13:43:19 |
| Otisk MD5: | 3cbebe80ec1b141bf872c78795028313 |
| Otisk SHA256: | 997885c48c443768fe829be496f08006fd8f1e278c2db40bbd297f99e029b0c8 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2019) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2019) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
17,71 KiB |