| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2020) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2020) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 22.03.2021 14:14:26 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 15,17 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.03.2021 14:14:26 |
| Otisk MD5: | ed3209258e4ff2369be29512882847ae |
| Otisk SHA256: | 08965c7c9d30e9173c9e0f403c2aecc7662153cc6a9660f7fe94cef341cc9baa |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2020) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2020) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
15,17 KiB |