| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2012) |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2012) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 27.03.2013 09:56:47 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 15,31 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 27.03.2013 09:56:47 |
| Otisk MD5: | 82c8951a50b67fd20452af3c8e76ae91 |
| Otisk SHA256: | fbb07655a9f5665d407090dcfd5e2a48cc5e5786b932d18211b7d828df3ce035 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2012) | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (2012) | ostatní dokumentace - veřejná |
|
15,31 KiB |