Stručný popis předmětu:
Zateplení obvodového pláště buduvy včetně střechy, výměna všech stavebních otvorů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | ZD_Dvůr Králové_otevřené řízení - poslední verze.doc | 397,50 KiB | |
Výzva k podání nabídky | Výzva_Dvůr Králové_otevřené řízení.doc | 286,00 KiB | |
Návrh smlouvy o dílo | Smlouva o dílo DK_otevřené řízení.doc | 145,50 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2011 10:35 | výzva | Tomáš Machek | Výzva |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2012 10:05 | ostatní | Jan Fíla | Přiřazení oprávněné osoby | ||
10.02.2012 10:02 | ostatní | Jan Fíla | Přiřazení odpovědné osoby dodavatelle | ||
25.01.2012 14:47 | ostatní | Jan Fíla | Zateplení DPS Sadová č.p. 2755 Dvůr Králové nad Labem |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | ZD_Dvůr Králové_otevřené řízení - poslední verze.doc | 397,50 KiB | |
Výzva k podání nabídky | Výzva_Dvůr Králové_otevřené řízení.doc | 286,00 KiB | |
Návrh smlouvy o dílo | Smlouva o dílo DK_otevřené řízení.doc | 145,50 KiB | |
Elektornický podpis - informace | e-aukce el.podpis.docx | 14,07 KiB | |
e-aukce informace | e-aukce pokyny 1.docx | 13,88 KiB | |
Prodloužení lhůty pro podání nabídek | Prodloužení lhůty pro podání nabídek.docx | 14,67 KiB | |
Smlouva o dílo, uzavřená | SOD MATEX podepsaná.pdf | 2,26 MiB | |
Dodatek č.1 smlouvy o dílo | Dodatek č.1 SOD MATEX.pdf | 248,48 KiB | |
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny díla v roce 2012 | cena - zveřejnění.docx | 13,26 KiB | |
Uveřejnění seznamu subdodavatelů | - část díla provedená v roce 2012 | subdodavatelé uveřejnění.docx | 13,11 KiB |
Seznam subdodavatelů po ukončení veřejné zakázky | Subdodavatelé - seznam 2013.docx | 14,02 KiB | |
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky | skutečně uhrazená cena DPS 2013.docx | 13,50 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Posunutí lhůty pro podání nabídek | E01 | uveřejněný | 26.01.2012 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL elektronické aukce | https://aukce.zakazky-online.cz |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mudk.cz/vz00000029 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
1. VASTO spol. s r.o. | 41084900 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ALLKON s.r.o. | 25008196 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ASJ s.r.o. | 25281861 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
D-PRODUKT, s. r. o. | 25089161 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. | 42228573 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
FATO a.s., člen holdingu FATO | 27473295 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
"JOKAS s.r.o." | 25930168 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
J. Pišta a spol., společnost s r.o. | 00578894 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
K2-ROOF s.r.o. | 25254961 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KELTEX spol. s r. o. | 42866294 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KERSON spol. s r.o. | 45536040 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pavel Haase | 65696999 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
RGS - Stavební společnost, s.r.o. | 27471748 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
RITUS s.r.o. | 27501345 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SLÁDEK - STAVBY s.r.o. | 26326515 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STATING s.r.o. | 25963864 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. | 64255352 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Stavební společnost Žižka spol. s r.o. | 49814851 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STAVIR s.r.o. | 25287125 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 29.03.2012
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika | 5 200 000,00 | 6 240 000,00 |